























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | MNL - 250 | 0349 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | MNL - 249 | 9123 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | MNL - 248 | 4764 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | MNL - 247 | 9054 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MNL - 246 | 8623 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | MNL - 245 | 5966 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | MNL - 244 | 4171 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | MNL - 243 | 1039 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | MNL - 242 | 7449 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | MNL - 241 | 0512 |
