























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | HKG - 250 | 5054 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | HKG - 249 | 8961 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | HKG - 248 | 8178 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | HKG - 247 | 4193 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | HKG - 246 | 3924 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | HKG - 245 | 3951 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | HKG - 244 | 2079 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | HKG - 243 | 6358 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | HKG - 242 | 0188 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | HKG - 241 | 4679 |
